Select a different country or region to see content for your location.
United States
09:57:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATY25-XL
Flanged housing unit
Housing units RATY, two-bolt flanged housing units, sheet steel, grub screws in inner ring, P seals
Replaces
RATY25
Product information


Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
L | 71 mm | Flange width |
H | 95.2 mm | Height flange |
U | 21.5 mm | Total height unit |
Cr | 14,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7,800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 335 N | Fatigue load limit, radial |
C0r G | 3,650 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 3,650 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0.25 kg | Weight |
Mounting dimensions
J | 76.2 mm | Distance fixing bore |
N | 8.7 mm | Fixing bore |
N | 8.7 mm | Fixing square |
n | 2 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 8.7 mm | Height housing |
B | 27 mm | Width |
S1 | 2 mm | Thickness of flange |
S | 2 mm | Thickness of flange |
V | 60 mm | Shoulder diameter housing |
Additional information
2 | Number of housings | |
FLAN52-MST | Housing | |
AY25-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |